لیست قیمت محصولات تولیدی آسابرد

لیست قیمت انواع وایت برد ها
لیست قیمت انواع پایه های نگهدارنده
انواع پـايه تابلو | ||||
---|---|---|---|---|
پايه سهند | پایه تک ستون طرح سهند چرخدار (جهت تابلوهای ۱۰۰× ۸۰ و كوچكتر) | |||
پايه صبا | پايه ۲ستون طرح صبا رنگ الكترواستاتيك, چرخدار, قابل تنظيم تابلوهاازطول۱۲۰تا۲۰۰ cm(تابلوهاي ۱۲۰× ۹۰تا ۲۰۰× ۱۰۰) | |||
گردان (چرخشي) | پايه دوستون,رنگ استاتيك,چرخدار قابليت چرخش ۳۶۰ درجه تابلو در محور افقي قابليت نصب (تابلوهاي ۱۲۰× ۹۰تا ۲۰۰× ۱۰۰) | |||
مهريز (سنگين) | ****** | پایه بزرگ طرح مهریز ,چرخدار,رنگ استاتيك جهت تابلو ها ی بزرگ ۲۲۰× ۱۲۵ و ۲۵۰× ۱۲۵ |
لیست قیمت انواع تابلو اعلانات
تابـلو اعـلانات قابدار شيشه خور (بدون شيشه) | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد cm | قاب فلزی | قاب ام دي اف | ||
۶۰× ۴۰ | ||||
۷۰× ۵۰ | ||||
۹۰× ۶۰ | ||||
۱۰۰× ۸۰ | ||||
۱۲۰× ۹۰ | ||||
۱۵۰× ۹۰ | ||||
۱۷۰× ۹۰ | ||||
۲۰۰× ۱۰۰ | ||||
—- | —- | —- |
تابلو اعلانات ساده | ||||
---|---|---|---|---|
ابعادcm | فريم (قاب) آلومينيوم | فريم (قاب) ام دي اف | ||
۵۰× ۳۰ | ||||
۶۰× ۴۰ | ||||
۷۰× ۵۰ | ||||
۹۰× ۶۰ | ||||
۱۰۰× ۸۰ | ||||
۱۲۰× ۹۰ | ||||
۱۵۰× ۹۰ | ||||
۱۷۰× ۹۰ | ||||
۲۰۰× ۱۰۰ | ||||
۲۲۰× ۱۲۰ | — | — | ||
۲۵۰× ۱۲۵ | — | — |
لیست قیمت انواع میز نقشه کشی
انواع میز نقشه کشی | ||||
---|---|---|---|---|
نوع | قیمت (ريال) | |||
میز نقشه کشی + صفحه ۶۰*۹۰ | ||||
میز نقشژه کشی + صفحه ۱۰۰*۸۰ | ||||
میز نقشه کشی + صفحه ۱۲۰*۸۰ | ||||
**** | **** |
لیست قیمت انواع وایت برد شیشه ای
انواع وایت برد شیشه ای | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد cm | وایت برد شیشه ای استاندارد (قاب دار) درجه الف | وایت برد شیشه ای
لاکچری فریم ام دی اف | وایت برد شیشه ای سکوریت ۶ میل بدون قاب | گلس برد رنگی (گرین و بلک برد) |
۳۰× ۲۰ | —- | —- | —- | —- |
۴۰× ۳۰ | —- | —- | —- | —- |
۵۰× ۳۰ | —- | —- | —- | |
۵۰× ۴۰ | —- | —- | —- | —- |
۶۰× ۴۰ | —- | —- | —- | |
۷۰× ۵۰ | —- | |||
۹۰× ۶۰ | ||||
۱۰۰× ۸۰ | ||||
۱۲۰× ۹۰ | ||||
۱۵۰× ۹۰ | ||||
۱۷۰× ۹۰ | ||||
۱۸۰× ۱۰۰ | ||||
۲۰۰× ۱۰۰ | ||||
۲۲۰× ۱۲۵ | —- | —- | —- | —- |
۲۵۰× ۱۲۵ | —- | —- | —- | —- |